Komodo Platform (dPoW) Notarization Stats

Season 7

Chain Notarizations Blocks Notarized Time Since KMD Height Notarized Hash
KMD 39711 3904552 3904530 5m 3904545 0000000066d7483cbf2ebdc4df058a4b584ab206989eb695b5ec444dc2fb62cd
NINJA 34225 1833479 1833472 -12s 3904552 00e91baeeb7ca3a613c5f430faa9d91092e7eeeee91bbcd427732c891c76aa88
CCL 33896 1804357 1804350 -12s 3904552 003270f2c7d3deb619c857a263a7409605b1505c9c8bd37fab61d8c2e849b8e6
PIRATE 30968 2889177 2889162 -12s 3904552 0000000055fc88f70fa1b6b6d42412f95b82e08772f0cbdf9f62b2da76681cc1
AYA 19574 1340992 1541210 -12s 3904552 71e4dbc883509d9abc7983eee106fa1c918f2dedf12d2f55a12ddc2cc72442fa
SUPERNET 35074 3012208 3012194 45s 3904551 00b75cb6a67b86110dc33307f9049b654bfd0b55fc05a8752b893209e2ae184a
DOC 36259 528475 528464 2m 3904549 0ad5a613ae095b46c2e36a061f6d8df7beb27593d51d23a6a5122f858c2fce3d
GLEEC 31602 845349 845342 2m 3904549 0a1058daa22e9421b6056a23a209103a29b836477e4f3c659a550f3dad8ecd05
TOKEL 33080 920259 1287214 3m 3904548 000000073eace7e88c9524d7be1780ed519826ae0637c32f2441594a05cb4206
THC 35269 2512397 2512388 4m 3904547 0bdfbf5864c2343143999a3829b3faee549d0dfa5521e4592fdbe7688c81a09d
ILN 34068 2211027 2211014 4m 3904547 0100dfe8de7b0f5b95329700c6f93b3e6fdbf8a555d1d73d6d4c6a2829580ee4
KOIN 34270 1880661 1880646 4m 3904546 013413ea24e1ec9081223ecf224eac1ed494d11b243bb53ab5ce8bf0331973cd
MCL 32690 1744886 2227420 4m 3904546 00e413c800b65dc67eadbb98f821c525a11d275cd3d884f0d2fad58a91d82b09
EMC2 22437 4720703 5238065 6m 3904544 4c8bffcde8fc50708392e3e83e279401a4fcb85ff5872757a59ab79d6ad1ae34
MARTY 36414 543002 542988 8m 3904541 006ca6bb0ed224f80f11fd64b6e257ef1500f8781105d09deb698677bbe3e903
CLC 31627 940256 940244 8m 3904541 000011c8b1d54f70160b1f1740ed0433a41d2a9e634834961ca852c63987d058
CHIPS 8094 11482001 12276500 8m 3904541 0000007fe26ba2e62c7e26f0af3e87fad7d233122b884037756b32a88fcceec4
MIL 3952 640629 671165 206d20h 3613963 61372493d2dd02c4b33a38d6c2bc21498e81f3381f16dfbbf1c7547a7e78c653
KMD AYA CCL CHIPS CLC DOC EMC2 GLEEC ILN KOIN MARTY MCL MIL NINJA PIRATE SUPERNET THC TOKEL