Komodo Platform (dPoW) Notarization Stats

Season 8

Chain Notarizations Blocks Notarized Time Since KMD Height Notarized Hash
KMD 103065 4722501 4722485 2m 4722499 0eaa1361b123aa997b38af42a1c01dc17f807fd7439cb89383e73f7e2a1c057d
TOKEL 48420 920259 2034404 4m 4722497 0060a3519b7afb689bd44680693537f0b9fbbc32724a4ca1265a90a69d47a12e
PIRATE 47976 3118440 3723880 6m 4722494 00000005f2045935e6a5b3bd5d46ebde5dba8f0f43c0997bf18a914b2f5703b8
CLC 45012 1176069 1624344 6m 4722494 0021437365331c971ffdeb671fdeb48d3e0afac69015e107ca424c4a1f030ef0
GLEEC 29762 982436 281382 6m 4722494 0a25b03bd62cbf6ab1c368bc9db8dee824924201e8bbb344cf202f5bdd4359f6
MCL 45750 1744886 3064280 12m 4722491 0850475a368bdd3fcb5ba471bfc02bdfee4a7194e5697aefe67631c6a986b24f
THC 27311 2774653 3027030 53m 4722445 05dfb610710215548b3c7fc470f1d7a5e1b105d3abf404f06c85ff72e8302372
ILN 12845 2470618 2528634 7d20h 4711814 09021b84b1dab044e528cde9ff65c63e1c8d7fcfc6a6fba5db5e0d35cad6705b
KOIN 25411 2140599 2264102 21d5h 4692819 0e8576e4e347c3376879a82c7a6a0e8a9383a082124610bfbb192cb0cc839158
CCL 23978 2064001 2181500 21d5h 4692819 09891c0ac21f2e476706134aa90adaa8598643a075843f91b69e265d875b0315
MARTY 19073 805160 1012312 201d10h 4436354 0068270b4035264e22616823a16a1421ac2e1fd41ad3ceed9cda8582fb9602fb
DOC 23870 790617 1066532 204d20h 4431587 0109e7d06ec6c121e36adbdf87533d8c6a402f859ba50a75e304c52e0bd41587
NINJA 1897 2092560 2093340 1y24d 4170141 0000024cd6b86a7af7357ef0c35d983030bd432aa7faa7b56d61e49689dd73a2
SUPERNET 1846 3272148 3276030 1y34d 4155914 008d3312923958b398387956854ffa50af1bc051b6cbfa798cc82c898c7d7bd3
KMD CCL CLC DOC GLEEC ILN KOIN MARTY MCL NINJA PIRATE SUPERNET THC TOKEL