Komodo Platform (dPoW) Notarization Stats

Season 8

Chain Notarizations Blocks Notarized Time Since KMD Height Notarized Hash
KMD 95303 4681465 4681450 2m 4681463 0d908badbef105e099eac4373c90c6df2352f8b8f5cd22d47479b912836c134b
TOKEL 44916 920259 1995176 1m 4681464 000f2f2449085777642bfb746ec812abed38ea6cf86ec119efa5fe94d5c4f7a4
CLC 41603 1176069 1584926 8m 4681456 01741995cf9d2b8190230a3f4d7a7ae1f6c94ea6a8463c2b429b9aeb584e11fa
PIRATE 44533 3118440 3682084 10m 4681455 0000000614def493d5f6baab21a13c0e7fd1bc39d0a001fcbfcbe8dd4b8717e4
MCL 42440 1744886 3022384 14m 4681449 0e2147a8a89600feb4d8125a1f67de129529dfa8f5f733e9622ed5344c3add45
GLEEC 28728 982436 274902 17m 4681447 000b5a052178116de982663857169355d743518368eed2a7372838d9da16af25
THC 26916 2774653 3025152 2d 4678575 0be71768e940cf37bb8ecfdc145f18596fee7d661ac52f18f4585dced4095e48
KOIN 25409 2140599 2264090 3d2h 4677071 07fc8d9bc0a7e31aac729520ed19e8986f22f8e763ab8807509deb3c1e34995e
CCL 23976 2064001 2181490 13d6h 4662449 0a4022efc051b2c87c1573ce15e4248cdc5a6c84d68532f8e017c1dd6491686e
ILN 12842 2470618 2528622 38d22h 4625887 0d033f146678fedde4b3554e6160ba9ceed98b371b7a2577994887566104f536
MARTY 19073 805160 1012312 172d6h 4436354 0068270b4035264e22616823a16a1421ac2e1fd41ad3ceed9cda8582fb9602fb
DOC 23870 790617 1066532 175d16h 4431587 0109e7d06ec6c121e36adbdf87533d8c6a402f859ba50a75e304c52e0bd41587
NINJA 1897 2092560 2093340 360d17h 4170141 0000024cd6b86a7af7357ef0c35d983030bd432aa7faa7b56d61e49689dd73a2
SUPERNET 1846 3272148 3276030 1y5d 4155914 008d3312923958b398387956854ffa50af1bc051b6cbfa798cc82c898c7d7bd3
KMD CCL CLC DOC GLEEC ILN KOIN MARTY MCL NINJA PIRATE SUPERNET THC TOKEL